Contoh RAB Jalan Paving (PAVINGISASI)
Perhitungan:
RAB
Analisa SNI 2010
Berikut adalah contoh perhitungan volume dan RAB jalan paving dengan panjang 100 meter dan lebar 1,5 meter, kansteen menggunakan pasangan batu bata:
Perhitungan:
No | Jenis Pekerjaan | Sketsa dan Perhitungan | Volume | Satuan |
---|---|---|---|---|
A | Paving Block ( t = 6 Cm ), urugan 5 cm | 100x1,5 | 150,00 | m2 |
B | List Batu bata 1 : 4 | 100x0,2x2 | 40,00 | m2 |
C | Plesteran List bata 1 : 4 | 100x0,2x2 | 40,00 | m2 |
E | Galian Tanah Kansteen | 2x(0,15x0,2x100) | 6,00 | m3 |
No | Jenis Pekerjaan | Koefisien | Satuan | Harga Satuan | Volume Total | Biaya Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x Volume Pekerjaan | 7 |
A | Paving Block ( t = 6 Cm ) | m2 | 150,00 | |||
Bahan | ||||||
Paving Block | 1,010 | M2 | 47.000 | 151,50 | 7.120.500 | |
Pasir Pasang | 0,100 | M3 | 75.000 | 15,00 | 1.125.000 | |
Upah | ||||||
Mandor | 0,025 | Hok | 40.000 | 3,75 | 150.000 | |
Tukang Batu | 0,300 | Hok | 40.000 | 45,00 | 1.800.000 | |
Pekerja | 0,200 | Hok | 30.000 | 30,00 | 900.000 | |
J u m l a h A | 11.095.500 | |||||
B | List Batu bata 1 : 4 | m2 | 40,00 | |||
Bahan | ||||||
Batu Bata | 70,000 | Bh | 625 | 2.800,00 | 1.750.000 | |
Pasir Pasang | 0,043 | m3 | 75.000 | 1,72 | 129.000 | |
PC 50 Kg | 0,230 | Zak | 58.000 | 9,20 | 533.600 | |
Upah | ||||||
Mandor | 0,015 | Hok | 40.000 | 0,60 | 24.000 | |
Tukang Batu | 0,100 | Hok | 40.000 | 4,00 | 160.000 | |
Pekerja | 0,320 | Hok | 30.000 | 12,80 | 384.000 | |
J u m l a h B | 2.980.600 | |||||
C | Plesteran List bata 1 : 4 | m2 | 40,00 | |||
Bahan | ||||||
Pasir Pasang | 0,024 | m3 | 75.000 | 0,96 | 72.000 | |
PC 50 Kg | 0,125 | Zak | 58.000 | 4,99 | 289.536 | |
Upah | ||||||
Mandor | 0,010 | Hok | 40.000 | 0,40 | 16.000 | |
Tukang Batu | 0,150 | Hok | 40.000 | 6,00 | 240.000 | |
Pekerja | 0,200 | Hok | 30.000 | 8,00 | 240.000 | |
J u m l a h C | 857.536 | |||||
D | Galian Tanah Kansteen | M3 | 6,00 | |||
Upah | ||||||
Mandor | 0,040 | Hok | 40.000 | 0,24 | 9.600 | |
Pekerja | 0,400 | Hok | 30.000 | 2,40 | 72.000 | |
J u m l a h D | 81.600 | |||||
total | 15.015.236 |
Dari perhitungan RAB di atas, di peroleh kebutuhan biaya total untuk pekerjaan jalan paving panjang 100 meter, lebar 1,5 meter dengan asumsi harga seperti di atas adalah Rp. 15.015.236,-. Anda bisa menggunakan harga satuan yang berlaku di wilayah Anda untuk mengetahui biaya total kebutuhan total sesuai yang harga yang berlaku di wilayahh Anda.
Ket: Untuk lebar paving+kansteen= 1,8 meter. Lebar paving 1,5 meter, kansteen 2x15 cm
Ket: Untuk lebar paving+kansteen= 1,8 meter. Lebar paving 1,5 meter, kansteen 2x15 cm
No comments:
Post a Comment