Pages

Katagori

Cara membuat Mutu Beton K

Pada pelaksanaan pembangunan Rumah dan Gedung, banyak menggunakan Beton Bertulang sebagai konstruksi utamanya, mulai dari Pondasi, Sloof, Kolom, Balok, Plat Lantai, Tangga, dan sebagainya.

     Struktur Beton Bertulang Bangunan atau Gedung biasanya menggunakan Mutu Beton yang berbeda-beda, disesuaikan dengan Perencanaan Struktur masing-masing. Semakin berat Beban (Gaya Normal, Gaya Lintang, Momen) yang akan dipikul oleh suatu Beton Bertulang, maka sebaiknya menggunakan Mutu Beton yang semakin tinggi juga.

     Mutu Beton ini bisa didisain dengan Kekuatan yang berbeda-beda, misalnya K-350, K-325, K-300, K-250, K-225, K-175 dan sebagainya. Disain ini dibuat dengan cara mengatur Komposisi Material Semen, Pasir, Kerikil, dan Air pada proses pencampuran pembuatan Beton.

Dapat dilihat pada Tabel dibawah:

Mutu Beton            Semen (kg)     Pasir (kg)     Kerikil (kg)     Air (liter)     w/c ratio
7.4 MPa (K 100)          247                  869                 999                 215               0.87
9.8 MPa (K 125)          276                  828                1012                215               0.78
12.2 MPa (K 150)        299                  799                1017                215               0.72
14.5 MPa (K 175)        326                  760                1029                215               0.66
16.9 MPa (K 200)        352                  731                1031                215               0.61
19.3 MPa (K 225)        371                  698                1047                215               0.58
21.7 MPa (K 250)        384                  692                1039                215               0.56
24.0 MPa (K 275)        406                  684                1026                215               0.53
26.4 MPa (K 300)        413                  681                1021                215               0.52
28.8 MPa (K 325)        439                  670                1006                215               0.49
31.2 MPa (K 350)        448                  667                1000                215               0.48

Referensi Tabel:  SNI DT – 91- 0008 – 2007 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Beton, oleh Dept Pekerjaan Umum.

No comments: